Magasság(H) mm | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | ||
300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | 300 | 500 | 600 | 900 | ||
400 | 193 | 297 | 345 | 479 | 286 | 436 | 508 | 712 | 461 | 553 | 722 | 393 | 616 | 716 | 979 | 510 | 784 | 940 | 1228 | 706 | 1076 | 1237 | 1708 | 400 | |
152 | 234 | 272 | 378 | 226 | 344 | 401 | 562 | 363 | 436 | 570 | 310 | 486 | 565 | 772 | 402 | 618 | 742 | 969 | 557 | 849 | 976 | 1347 | |||
500 | 241 | 372 | 431 | 599 | 358 | 545 | 635 | 890 | 576 | 691 | 903 | 491 | 770 | 896 | 1224 | 638 | 980 | 1176 | 1536 | 882 | 1346 | 1547 | 2135 | 500 | |
190 | 293 | 340 | 473 | 282 | 430 | 501 | 702 | 454 | 545 | 712 | 387 | 608 | 707 | 965 | 503 | 773 | 927 | 1211 | 696 | 1062 | 1220 | 1684 | |||
600 | 289 | 446 | 517 | 719 | 429 | 654 | 762 | 1068 | 691 | 829 | 1083 | 589 | 924 | 1075 | 1468 | 765 | 1176 | 1411 | 1843 | 1058 | 1615 | 1856 | 2561 | 600 | |
228 | 352 | 408 | 567 | 339 | 516 | 601 | 843 | 545 | 654 | 855 | 465 | 729 | 848 | 1158 | 604 | 927 | 1113 | 1454 | 835 | 1274 | 1464 | 2021 | |||
700 | 520 | 603 | 839 | 501 | 763 | 889 | 1246 | 806 | 967 | 1264 | 687 | 1078 | 1254 | 1713 | 893 | 1371 | 1646 | 2150 | 1235 | 1884 | 2165 | 2988 | 700 | ||
410 | 476 | 662 | 395 | 602 | 702 | 983 | 636 | 763 | 997 | 542 | 851 | 989 | 1351 | 704 | 1082 | 1298 | 1696 | 974 | 1486 | 1708 | 2358 | ||||
800 | 594 | 690 | 958 | 572 | 872 | 1016 | 1424 | 921 | 1106 | 1444 | 786 | 1232 | 1433 | 1958 | 1020 | 1567 | 1881 | 2457 | 1411 | 2153 | 2474 | 3415 | 800 | ||
469 | 544 | 756 | 452 | 688 | 802 | 1124 | 727 | 872 | 1139 | 620 | 972 | 1130 | 1545 | 805 | 1237 | 1484 | 1938 | 1113 | 1699 | 1952 | 2695 | ||||
900 | 669 | 776 | 1078 | 644 | 980 | 1143 | 1602 | 1037 | 1244 | 1626 | 884 | 1386 | 1612 | 2202 | 1148 | 1763 | 2116 | 2764 | 1588 | 2422 | 2784 | 3842 | 900 | ||
528 | 612 | 851 | 508 | 774 | 902 | 1264 | 818 | 981 | 1282 | 697 | 1094 | 1272 | 1738 | 905 | 1391 | 1669 | 2181 | 1253 | 1911 | 2196 | 3031 | ||||
1000 | 743 | 862 | 1198 | 716 | 1089 | 1270 | 1780 | 1152 | 1382 | 1805 | 982 | 1540 | 1791 | 2447 | 1275 | 1959 | 2351 | 3071 | 1764 | 2691 | 3093 | 4269 | 1000 | ||
586 | 680 | 945 | 565 | 860 | 1002 | 1405 | 909 | 1090 | 1424 | 775 | 1215 | 1413 | 1931 | 1006 | 1546 | 1855 | 2423 | 1392 | 2123 | 2440 | 3368 | ||||
1100 | 817 | 948 | 1318 | 787 | 1198 | 1398 | 1958 | 1267 | 1520 | 1986 | 1080 | 1694 | 1970 | 2692 | 1403 | 2155 | 2586 | 3378 | 1940 | 2960 | 3402 | 4696 | 1100 | ||
645 | 748 | 1040 | 621 | 945 | 1103 | 1545 | 1000 | 1199 | 1567 | 852 | 1337 | 1554 | 2124 | 1107 | 1700 | 2040 | 2665 | 1531 | 2335 | 2684 | 3705 | ||||
1200 | 892 | 1034 | 1438 | 859 | 1307 | 1525 | 2137 | 1382 | 1658 | 2166 | 1178 | 1848 | 2149 | 2936 | 1530 | 2351 | 2821 | 3685 | 2117 | 3229 | 3712 | 5123 | 1200 | ||
703 | 816 | 1134 | 677 | 1031 | 1203 | 1686 | 1090 | 1308 | 1709 | 930 | 1458 | 1696 | 2317 | 1207 | 1855 | 2226 | 2908 | 1670 | 2548 | 2928 | 4042 | ||||
1300 | 966 | 1121 | 1557 | 930 | 1416 | 1652 | 2315 | 1497 | 1797 | 2347 | 1277 | 2002 | 2328 | 3181 | 1658 | 2547 | 3056 | 3992 | 2293 | 3498 | 4021 | 5550 | 1300 | ||
762 | 884 | 1229 | 734 | 1117 | 1303 | 1826 | 1181 | 1417 | 1852 | 1007 | 1580 | 1837 | 2510 | 1308 | 2009 | 2411 | 3150 | 1809 | 2760 | 3172 | 4379 | ||||
1400 | 1040 | 1207 | 1677 | 1002 | 1525 | 1779 | 2493 | 1612 | 1935 | 2527 | 1375 | 2156 | 2507 | 3426 | 1785 | 2743 | 3291 | 4299 | 2470 | 3767 | 4330 | 5977 | 1400 | ||
821 | 952 | 1323 | 790 | 1203 | 1403 | 1967 | 1272 | 1527 | 1994 | 1085 | 1701 | 1978 | 2703 | 1408 | 2164 | 2597 | 3392 | 1948 | 2972 | 3416 | 4715 | ||||
1500 | 1293 | 1797 | 1073 | 1634 | 1906 | 2671 | 1728 | 2073 | 2708 | 1473 | 2310 | 2687 | 3671 | 1913 | 2939 | 3527 | 4607 | 2646 | 4037 | 4640 | 6404 | 1500 | |||
1020 | 1797 | 847 | 1289 | 1504 | 2107 | 1363 | 1636 | 2136 | 1162 | 1823 | 2120 | 2896 | 1509 | 2319 | 2782 | 3634 | 2088 | 3185 | 3660 | 5052 | |||||
1600 | 1379 | 1917 | 1145 | 1743 | 2033 | 2849 | 1843 | 2211 | 2888 | 1571 | 2464 | 2866 | 3915 | 2040 | 3135 | 3762 | 4914 | 2822 | 4306 | 4949 | 6830 | 1600 | |||
1088 | 1512 | 903 | 1375 | 1604 | 2248 | 1454 | 1745 | 2279 | 1240 | 1944 | 2261 | 3089 | 1610 | 2473 | 2968 | 3877 | 2227 | 3397 | 3904 | 5389 | |||||
1700 | 1465 | 1216 | 1852 | 2160 | 1958 | 2349 | 3069 | 1669 | 2618 | 3045 | 2168 | 3331 | 3997 | 5221 | 2999 | 4575 | 5258 | 7257 | 1700 | ||||||
1156 | 960 | 1461 | 1704 | 1545 | 1854 | 2421 | 1317 | 2066 | 2402 | 1710 | 2628 | 3153 | 4119 | 2366 | 3609 | 4149 | 5726 | ||||||||
1800 | 1552 | 1288 | 1961 | 2287 | 2073 | 2488 | 3249 | 1768 | 2772 | 3224 | 2295 | 3527 | 4232 | 5528 | 3175 | 4844 | 5567 | 7684 | 1800 | ||||||
1224 | 1016 | 1547 | 1804 | 1636 | 1963 | 2564 | 1395 | 2187 | 2544 | 1811 | 2782 | 3339 | 4361 | 2505 | 3822 | 4393 | 6063 | ||||||||
1900 | 1638 | 2414 | 2188 | 2626 | 3403 | 2423 | 3722 | 4467 | 5835 | 3352 | 5113 | 5877 | 1900 | ||||||||||||
1292 | 1905 | 1726 | 2072 | 2685 | 1911 | 2937 | 3524 | 4604 | 2644 | 4034 | 4637 | ||||||||||||||
2000 | 1724 | 2541 | 2303 | 2764 | 3582 | 2550 | 3918 | 4702 | 6142 | 3528 | 5382 | 6186 | 2000 | ||||||||||||
1360 | 2005 | 1817 | 2181 | 2826 | 2012 | 3091 | 3710 | 4846 | 2784 | 4246 | 4881 | ||||||||||||||
2200 | 2795 | 3040 | 3940 | 2805 | 4310 | 5172 | 3881 | 5920 | 6805 | 2200 | |||||||||||||||
2205 | 2399 | 3109 | 2213 | 3401 | 4081 | 3062 | 4671 | 5369 | |||||||||||||||||
2400 | 3317 | 3060 | 4702 | 5642 | 4234 | 6458 | 7423 | 2400 | |||||||||||||||||
2617 | 2414 | 3710 | 4452 | 3340 | 5096 | 5857 | |||||||||||||||||||
2600 | 3315 | 5094 | 6113 | 4586 | 8042 | 2600 | |||||||||||||||||||
2615 | 4019 | 4823 | 3619 | 6345 | |||||||||||||||||||||
2800 | 3570 | 6583 | 4939 | 2800 | |||||||||||||||||||||
2817 | 5194 | 3897 | |||||||||||||||||||||||
3000 | 3825 | 7053 | 5292 | 3000 | |||||||||||||||||||||
3018 | 5565 | 4175 |
Kék - 90/70/20 °C
Piros - 75/65/20 °C Szürke - Raktáron tartott méretek balos és jobbos kivitelben Sárga - Raktáron tartott méretek csak jobbos kivitelben |