| Mikortól | Termék | Mértéke |
2013 |
||
| 2013.01.03 | Sam-Holding | 3% |
| 2013.03.25 | Gebo termékek | |
| 2013.03.20 | Pipelife termékek | 3% |
| 2013.03.10 | Balnco mosogatók | 2-3% |
2012 |
||
| 2012.05.01 | HL termékek | 3-5% |
| 2012.04.23 | Styron szifonok | 5% |
| 2012.04.01 | Vigas, ECO karbon kazánok | 3% |
| 2012.04.01 | Pipelife termékek | 5-8% |
| 2012.04.01 | HL termékek | 10% |
| 2012.04.01 | Alfatherm kazánok | 8% |
| 2012.04.01 | Grundfos termékek | 4% |
| 2012.04.01 | Geberit termékek | 8-10% |
| 2012.03.01 | Teka mosogatók | 10% |
| 2012.03.01 | Gumi csőkötő | 10% |
| 2012.02.01 | Vent termékek | 10% |
| 2012.02.01 | Tűzoltó rendszer | 15% |
| 2012.01.03 | Tubolit szigetelő csőhély és kiegészítők | 20% |
| 2012.02.01 | Herz termékek | 8% |
| 2012.02.01 | Spirotherm | 5-10% |
| 2012.02.01 | Blanco mosogató | 5-10% |
| 2012.02.01 | KPE és öntöző idomok | 10% |
| 2012.02.15 | Lefolyó és csatorna idomok, csövek | 6-8% |
| 2012.01.01 | Ekoplastik termékek | |
| 2012.01.24 | Műanyag csőbilincs | 15% |
| 2012.02.20 | VINILFIX, PVC 6+ | 10% |
| 2012.01.25 | Réz menetes és forrasztható idomok | 10% |
| 2012.03.01 | Csatorna tönk | 6% |
| 2012.02.15 | Németh osztó | 6-10% |
| 2012.01.13 | KPE csövek | 5% |
| 2012.02.01 | Tricox termékek | 15% |
| 2012.02.06 | Alföldi termékek | 7% |
| 2012.02.13 | Saunier Duval | 4-8% |
| 2012.02.13 | Vaillant készülékek | 4-8% |
| 2012.02.12 | Luflo termékek | |
| 2012.02.02 | Kludi termékek | 30% |
| 2012.01.09 | Honeywell termékek | 5-10% |
| 2012.01.01 | Sagittarius csaptelepek | 10% |
| 2012.01.01 | Teka mosogatók | |
| 2012.01.01 | Computherm szobatermosztát | 10% |
| 2012.01.01 | Rothenberger szerszámok | 10% |
| 2012.01.01 | Ariston készülékek + tartozék | 5-10% |
2011 |
||
| 2011.12.01 | Ekoplastik termékek | 5% |
| 2011.11.23 | Klíma és szolár csőhéj | 13% |
| 2011.11.21 | DRAZICE indirekt tároló | 8-10% |
| 2011.11.21 | Zárt tágulási tartályok | 5% |
| 2011.11.21 | ESBE szelepek | 5% |
| 2011.11.15 | Styron szifonok | 5% |
| 2011.11.14 | Airfel radiátorok | 7% |
| 2011.11.14 | Csatorna és lefolyó rendszer | 5-8% |
| 2011.11.01 | Teka mosogatók | 5% |
| 2011.11.01 | NÉMETH osztók | 5% |
| 2011.10.15 | Dunaferr radiátorok és tartozékok | 4% |
| 2011.10.10 | Kpe csövek | 5% |
| 2011.10.06 | BLANCO mosogató | 7% |
| 2011.10.01 | Atmos kazánok | 6% |
| 2011.09.23 | ESBE szelepek | 5% |
| 2011.09.23 | Airfel radiátorok | 7-10% |
| 2011.09.23 | Import termékek | 7-10% |
| 2011.09.12 | Tricox termékek | 5% |
| 2011.09.01 | Hajdú villany és gázbojler | 5% |
| 2011.09.01 | VIDRA vegyestüzelésű kazánok | 8% |
| 2011.08.01 | Alfatherm kazánok | 2% |
| 2011.07.18 | Gebo idomok | 5-10% |
| 2011.07.18 | KPE idomok | 5-10% |
| 2011.06.20 | Rézcső | 3% |
| 2011.06.20 | Forrasztóon | 7% |
| 2011.06.01 | Ekoplastik rendszer | 0-10% |
| 2011.06.01 | Csatorna és lefolyó | 5-7% |
| 2011.05.02 | Teka mosogatók | 0-5% |
| 2011.05.01 | Dömötör WC tartály | 5% |
| 2011.04.11 | KPE idomok - öntöző rendszer | 7% |
| 2011.04.01 | Betatherm csőradiátorok | 0-20% |
| 2011.04.01 | Csatorna akna és fedlap | 6-8% |
| 2011.04.01 | Kpe csövek | 5% |
| 2011.04.01 | PVC és PE termékek | 6% |
| 2011.03.01 | KPE hegeszthető idomok | 25% |
| 2011.03.01 | B&K termékek | 0-5% |
| 2011.03.01 | Vigas, Eco-Carbon kazán | 7-8% |
| 2011.03.01 | Alföldi termékek | 5% |
| 2011.03.01 | Vigas faelgázosító kazán | 7-8% |
| 2011.03.01 | Németh osztók és kiegészítők | 5,5-6% |
| 2011.02.01 | PVC és PE termékek | 6% |
| 2011.02.01 | KA és KG fittingek | 5-8% |
| 2011.02.15 | Kpe csövek | 10-12% |
| 2011.02.01 | Gumicsőkötők, csőbilincsek | 6-8% |
| 2011.02.01 | Forrasztóon (Poly-Mix) | 15% |
| 2011.02.01 | Poly-Mix saját termék | 5% |
| 2011.02.21 | Styron szifonok | 6-10% |
| 2011.02.01 | Mezőgazdasági csövek | 10% |
| 2011.02.14 |
Dunaferr radiátorok |
1% alatt árkorrekció |
| 2011.01.01 | Honeywell termékek | 0-5% |
| 2011.01.01 | PE termékek | 10% |
| 2011.01.01 | PVC termékek | 7% |
| 2011.01.15 | Szellőzéstechnika | 5% |
| 2011.01.03 | Calor vegyestüzelésű kazánok | árkorrekció (3mm megszünt) |
| 2011.01.01 | Mofém termékek | 5% |
| 2011.01.24 | Ekoplastik termékek | 0-5% |
| 2011.01.01 | Vinilfix és PVC6+ Pvc ragasztó | 5% |
| 2011.01.07 | Luflo tűzihorganyzott idomok | 5% |
| 2011.01.01 | Sárgaréz termékek | 20% |
| 2011.01.01 | Vörösréz termékek | 12% |
| 2011.01.01 | Horganyzott termékek | 5% |
| 2011.01.01 | Hegesztett termékek | 5% |
2010 |
||
| 2010.10.08 | Ekoplastik rendszer | |
| 2010.10.01 | Radiátor tartók | 6% |
| 2010.10.01 | Lefolyó, csatorna csövek, idomok | 5% |
| 2010.10.01 | Osztók-gyüjtők | 4,5% |
| 2010.09.01 | Hajdúsági termékek | 6,5-8% |
| 2010.09.01 | Saunier Duval készülékek | 6% |
| 2010.09.01 | DRAZICE indirekt tároló | 5-7% |
| 2010.09.01 | Quantrax - szobatermosztát | 10% |
| 2010.09.01 | Dunaferr radiátor | 6% |
| 2010.06.17 | Press idomok | 10% |
| 2010.06.17 | HG idomok | 20% |
| 2010.06.01 | HL szifonok | 6% |
| 2010.05.01 | Ekoplastik rendszer | 10% |
| 2010.04.01 | Focus+ kazán | ~5% |
| 2010.04.01 | Mofém | 5% |
| 2010.04.01 | Spirotherm | 5% |
| 2010.03.16 | Forrasztható idomok | -5% havi árváltozás |
| 2010.03.15 | Drazice indirekt tároló | 3% |
| 2010.03.15 | Gebo idomok | |
| 2010.03.03 | Forrasztóón | 5% |
| 2010.02.01 | Öntözőrendszer | 20% |
| 2010.01.28 | Hajdúsági villanybojler | ~10% |
| 2010.01.18 | Kludi termékek | |
2009 |
||
| 2009.10.01 | Saunier Duval készülékek | 5% |
| 2009.09.01 | Gáz Press rézidom | 5% |
| 2009.08.15 | Gebo csövek idomok | 5-20% |
| 2009.08.01 | Ekoplasztik termékek | |
| 2009.07.01 | Teka mosogatók | |
| 2009.06.01 | Gáz press idomok | 5% |
| 2009.06.01 | Aereco légtechnika | |
| 2009.04.23 | Press idomok | 14% |
| 2009.04.01 | Rothenberger szerszámok | 14% |
| 2009.01.15 | Vascsövek-, lemezek | -20-30% |
| 2009.02.01 | Forrasztóón | -5% |
| 2009.02.01 | Rézcső | -5% |
| 2009.04.01 | BLANCO mosogató | 5% |
| 2009.03.01 | Mofém termékek | 0-5% |
| 2009.03.30 | B&K termékek | 0-5% |
| 2009.03.16 | Teka mosogatók | 0-5% |
| 2009.04.01 | Drazice tárolók | 10% |
| 2009.02.16 | Ekoplastik | 6% |
| 2009.03.16 | Solida kazán | 6% |
| 2009.01.01 | Honeywell | 6,5% |
| 2009.03.16 | Siemens | 8-6% |
| 2009.03.02 | Tubolit szigetelő csőhéj | 10% |
| 2009.03.02 | BAXI készülékek | 8-10% |
| 2009.03.01 | BLANCO mosogató | 5% |
| 2009.02.16 | B&K termékek | 10% |
| 2009.02.02 | Drazice tároló | 10% |
| 2009.02.16 | Junkers készülékek | 2% |
| 2009.03.01 | Kludi termékek | 5% |
| 2009.03.01 | Alföldi szaniter | 4-10% |
| 2009.02.02 | Tágulási tartály | 3% |
| 2009.02.01 | Herz termékek | 8% |
| 2009.01.01 | Rolling Son (Ventillátor) | 10% |
| 2009.01.01 | Rothenberger szerszámok | 6% |
2008 |
||
| 2008.11.12 | B&K | |
| 2008.11.03 | Teka | |
| 2008.11.03 | HL szifon | 3% |
| 2008.11.01 | Ekoplasztik | |
| 2008.09.01 | Réz forraszt. idom | 10-15% |
| 2008.09.01 | G Press | 10-15% |
| 2008.08.01 | Alföldi |
2,5% |
| 2008.08.01 | Alfatherm
ThermoCelsius
kazánok |
10% |
| 2008.07.01 | Calor kazánok 30, 40, 50 | 10% |
| Calor kazánok 65-135 | 15,5% | |
| 2008.07.14 | Hajdú villany-, gáz bojler, indirekt tároló |
|
| 2008.07.14 | Dunaferr radiátor | 10% |
| 2008.07.01 | FÉG konvektorok, gázbojlerek |
|
| 2008.07.01 | Herz termékek | 2-5% |
| 2008.06.23 | Dunaferr csőradiátorok | 8% |
| 2008.06.01 | KPE idomok | 8% |
| 2008.06.01 | Gázgép termékek | |
| 2008.05.15 | Immergas gázkészülékek | |
| 2008.05.05 | Rézcső | 5% |
| 2008.05.01 | Imp. müany. szifonok | 8-14% |
| 2008.05.01 | Ekoplasztik csövek, idomok | 6% |
| 2008.05.01 | Forrasztóon (Poly-Mix Kft.) 4 hónap alatt | 30% |
| 2008.04.09 | Vaslemezek | 15% |
| 2008.04.01 | Ekoplasztik | 6-10% |
| 2008.04.01 | Hawle ipari szerelvények | 6% |
| 2008.04.01 | Vas és horganyzott csövek | 8-20% |
| 2008.03.15 | Tubolit, climaflex csőhéj | 3-10% |
| 2008.03.10 | Xhénia radiátorok | 8% |
| 2008.03.01 | Teka mosogatók | 6% |
| 2008.03.01 | Alföldi termékek | 10% |
| 2008.03.01 | Luflo tüzihorganyzott idomok | 8% |
| 2008.03.01 | Lefolyó, csatorna csövek, idomok | 8% |
| 2008.01.01 | Mofém szerelvények | 8% |